Bomba de aire automática de alta velocidad para telares de chorro de aire Toyota
El telar de chorro de aire de alta velocidad y ahorro de energía YC920 presenta una velocidad de rotación máxima de 1000 RPM, lo que ofrece un rendimiento excelente para reducir la vibración y el consumo de aire, mientras que cuatro modos de iones de trama mejoran la versatilidad y flexibilidad del telar de chorro de aire.
- Yongxusheng
- China-jiangsu
- Ser negociado
- 10000
Detalles
Modelo:YC920
Productos Destacados
Ancho de caña | Nominal | 150, 170, 190, 210, 230, 250, 280, 340, 360, 390 | |
Eficaz | Nominal | 0~60cm (150-250) 0~80cm (>280) | |
Gama de tejido | Fibra corta | ne 160-ne 2.5 Filamento: 22 D- 1350 D | |
Selección de trama | 1, 2, 3, 4 y 6 colores | ||
Motor | Modo de inicio | Arranque súper rápido | |
Presione el botón de inicio/parada para ralentizar la acción hacia adelante/atrás | |||
Presione el botón de enlace e inicio al mismo tiempo para comenzar | |||
Fuerza | 2,8 kw, 3,0 kw, 3,7 kw, 4,5 kw, 5,5 kw | ||
Inserción de trama | Método | Boquilla principal+ Boquilla oscilante+ Boquilla secundaria+ Caña tipo U | WBS (sistema de frenos de trama) |
Control | Importar control de programa informático/boquilla secundaria de alta frecuencia | ||
Subboquilla | Subboquilla de flujo integrada | ||
Alimentador | Alimentador de circuito de control eléctrico | Dispositivo de prevención de globos | |
Golpeando | Golpeando | Caja de baño de aceite doble tipo 4 bar/6 bar/movimiento de batido excéntrico | |
movimiento | Sistema de batido sólido | ||
Ladrillo de soporte múltiple y contrapeso | |||
Derramamiento | Manivela/desprendimiento simple | ||
Manivela/desprendimiento simple | |||
Cobertizo electrónico de Jacquard | |||
Dobby derramando | Derramamiento de dobby superior | ||
Dejar salir | Diámetro de brida. | Servo eléctrico desconectado | |
Doble viga trasera | |||
Liberación positiva/negativa | |||
800, 914, 1000 milímetros | |||
Comenzar | Comenzar | Servo eléctrico/recogida mecánica | |
enrollado de tela | Rodamiento interior (Máx. 600 mm)/ Rodamiento exterior | ||
Templo | Arriba/abajo | ||
Orillo | Orillo planetario de doble cara/eléctrico | ||
Lubricación | La caja de movimiento es baño de aceite, otras son de lubricación centralizada. | ||
Apagar el dispositivo | rotura de trama | Sensor doble reflectante W1, W2 | |
rotura de urdimbre | Sistema de control detector de rotura de deformación, pantalla LED | ||
Otros | Hilo de orillo/moción de parada de rotura del extremo del hilo | ||
Pantalla de apagado | Visualización de pantalla, luces de visualización de apagado multifunción | ||
cortador de trama | Cortadora mecánica, cortadora electrónica. | ||
Sistema de control eléctrico | Pantalla táctil a color VGA grande de alta resolución, placa base DSP, conexión WIFI. |
Color:Blanco
Característica:El telar de chorro de aire está equipado con una válvula solenoide de respuesta de alta velocidad y un sistema de control de chorro de aire optimizado, lo que ahorra un 40 % más de consumo de aire que otros equipos similares.
Puerto de embarque:Ningbo o Shangai
Método de envío:Envío Las soluciones de envío para la cantidad seleccionada no están disponibles actualmente
Método de pago:Pagos seguros
Cada pago que realiza en Alibaba.com está protegido con un estricto cifrado SSL y protocolos de protección de datos PCI DSS.
Detalles de producto